Leku po vazhdon forcimin në kursin e këmbimit me monedhat e huaja edhe gjatë kësaj jave.
Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, leku u këmbye me euron me 103.54 lekë ose 0.33 lekë më pak se një ditë më parë.
Ndërkohë që monedha vendase fitoi pikë edhe në kursin me shumicën e valutave të tjera të rëndësishme. Ndonëse, kursi i lekut me këto valuta nuk lidhet shumë me zhvillimet në tregun e brendshëm, por reflekton kursin e valutave të tjera ndaj euros, që ngelet monedha e huaj orientuese në ekonominë shqiptare, për shkak se dominon këmbimet tregtare të vendit, por gjithashtu ka edhe një përdorim të gjerë në transaksionet ekonomike dhe financiare të tregut të brendshëm.
Sipas BSH-së, dollari amerikan u këmbye me 93.64 lekë, ose 0.64 lekë më pak se të martën, ndërkohë paundi britanik këmbehet me 119.11 lekë, ose 0,57 lekë më pak.
Monedha zvicerane këmbehet me 109.78 lekë ose 0.21 lekë më pak se ditën e martë.
Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
---|---|---|---|---|
Dollar Amerikan | USD | 93.64 | -0.64 | |
Euro | EUR | 103.54 | -0.33 | |
Poundi Britanik | GBP | 119.11 | -0.57 | |
Franga Zvicerane | CHF | 109.78 | -0.21 | |
Jeni Japonez (100) | JPY | 65.68 | -0.53 | |
Dollari Australian | AUD | 63.97 | -0.17 | |
Dollari Kanadez | CAD | 70.94 | -0.22 | |
Korona Suedeze | SEK | 9.37 | -0.03 | |
Korona Norvegjeze | NOK | 9.21 | +0.01 | |
Korona Daneze | DKK | 13.89 | -0.04 | |
SDR | SDR | 125.63 | -0.90 | |
Ari(OZ 1) | XAU | 193263.60 | -1,140.77 | |
Argjend(OZ 1) | XAG | 2243.50 | -44.66 | |
Juani Kinez (onshore) | CNY | 13.10 | -0.09 | |
Juani Kinez (offshore) | CNH | 13.09 | -0.10 | |
Lira Turke | TRY | 3.19 | -0.03 |
/atsh